PLEASE NOTE ESHA SALAAH FROM 17TH MARCH UNTIL 30TH MARCH IS AT 8PM. JAZAKALLAH
THE LIVE TIMETABLE HAS AN ERROR
| October | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | Standard | Hanafi | Jamat | Begins | Jamat | Begins | Jamat |
| October 1, 2026 | Thursday | 5:26 am | 6:30 am | 7:00 am | 12:55 pm | 1:30 pm | 4:46 pm | 4:46 pm | 5:15 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 8:02 pm | 8:30 pm |
| October 2, 2026 | Friday | 5:28 am | 6:30 am | 7:02 am | 12:55 pm | 1:30 pm | 4:44 pm | 4:44 pm | 5:15 pm | 6:40 pm | 6:40 pm | 8:00 pm | 8:30 pm |
| October 3, 2026 | Saturday | 5:29 am | 6:30 am | 7:03 am | 12:55 pm | 1:30 pm | 4:42 pm | 4:42 pm | 5:15 pm | 6:38 pm | 6:38 pm | 7:58 pm | 8:30 pm |
| October 4, 2026 | Sunday | 5:31 am | 6:30 am | 7:05 am | 12:54 pm | 1:30 pm | 4:40 pm | 4:40 pm | 5:15 pm | 6:35 pm | 6:35 pm | 7:56 pm | 8:30 pm |
| October 5, 2026 | Monday | 5:32 am | 6:30 am | 7:07 am | 12:54 pm | 1:30 pm | 4:38 pm | 4:38 pm | 5:00 pm | 6:33 pm | 6:33 pm | 7:54 pm | 8:15 pm |
| October 6, 2026 | Tuesday | 5:34 am | 6:30 am | 7:08 am | 12:54 pm | 1:30 pm | 4:36 pm | 4:36 pm | 5:00 pm | 6:31 pm | 6:31 pm | 7:52 pm | 8:15 pm |
| October 7, 2026 | Wednesday | 5:35 am | 6:30 am | 7:10 am | 12:53 pm | 1:30 pm | 4:34 pm | 4:34 pm | 5:00 pm | 6:29 pm | 6:29 pm | 7:50 pm | 8:15 pm |
| October 8, 2026 | Thursday | 5:37 am | 6:30 am | 7:12 am | 12:53 pm | 1:30 pm | 4:32 pm | 4:32 pm | 5:00 pm | 6:26 pm | 6:26 pm | 7:48 pm | 8:15 pm |
| October 9, 2026 | Friday | 5:39 am | 6:30 am | 7:13 am | 12:53 pm | 1:30 pm | 4:30 pm | 4:30 pm | 5:00 pm | 6:24 pm | 6:24 pm | 7:46 pm | 8:15 pm |
| October 10, 2026 | Saturday | 5:40 am | 6:30 am | 7:15 am | 12:53 pm | 1:30 pm | 4:28 pm | 4:28 pm | 5:00 pm | 6:22 pm | 6:22 pm | 7:44 pm | 8:15 pm |
| October 11, 2026 | Sunday | 5:42 am | 6:30 am | 7:17 am | 12:52 pm | 1:30 pm | 4:26 pm | 4:26 pm | 5:00 pm | 6:20 pm | 6:20 pm | 7:42 pm | 8:15 pm |
| October 12, 2026 | Monday | 5:43 am | 6:45 am | 7:18 am | 12:52 pm | 1:30 pm | 4:24 pm | 4:24 pm | 4:45 pm | 6:18 pm | 6:18 pm | 7:40 pm | 8:00 pm |
| October 13, 2026 | Tuesday | 5:45 am | 6:45 am | 7:20 am | 12:52 pm | 1:30 pm | 4:22 pm | 4:22 pm | 4:45 pm | 6:16 pm | 6:16 pm | 7:38 pm | 8:00 pm |
| October 14, 2026 | Wednesday | 5:46 am | 6:45 am | 7:22 am | 12:52 pm | 1:30 pm | 4:20 pm | 4:20 pm | 4:45 pm | 6:13 pm | 6:13 pm | 7:36 pm | 8:00 pm |
| October 15, 2026 | Thursday | 5:48 am | 6:45 am | 7:23 am | 12:51 pm | 1:30 pm | 4:18 pm | 4:18 pm | 4:45 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 7:34 pm | 8:00 pm |
| October 16, 2026 | Friday | 5:50 am | 6:45 am | 7:25 am | 12:51 pm | 1:30 pm | 4:16 pm | 4:16 pm | 4:45 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 7:32 pm | 8:00 pm |
| October 17, 2026 | Saturday | 5:51 am | 6:45 am | 7:27 am | 12:51 pm | 1:30 pm | 4:14 pm | 4:14 pm | 4:45 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 7:30 pm | 8:00 pm |
| October 18, 2026 | Sunday | 5:53 am | 6:45 am | 7:28 am | 12:51 pm | 1:30 pm | 4:12 pm | 4:12 pm | 4:45 pm | 6:05 pm | 6:05 pm | 7:28 pm | 8:00 pm |
| October 19, 2026 | Monday | 5:55 am | 7:00 am | 7:30 am | 12:51 pm | 1:30 pm | 4:10 pm | 4:10 pm | 4:45 pm | 6:03 pm | 6:03 pm | 7:27 pm | 7:45 pm |
| October 20, 2026 | Tuesday | 5:56 am | 7:00 am | 7:32 am | 12:50 pm | 1:30 pm | 4:08 pm | 4:08 pm | 4:45 pm | 6:01 pm | 6:01 pm | 7:25 pm | 7:45 pm |
| October 21, 2026 | Wednesday | 5:58 am | 7:00 am | 7:34 am | 12:50 pm | 1:30 pm | 4:06 pm | 4:06 pm | 4:45 pm | 5:59 pm | 5:59 pm | 7:23 pm | 7:45 pm |
| October 22, 2026 | Thursday | 5:59 am | 7:00 am | 7:35 am | 12:50 pm | 1:30 pm | 4:04 pm | 4:04 pm | 4:45 pm | 5:57 pm | 5:57 pm | 7:21 pm | 7:45 pm |
| October 23, 2026 | Friday | 6:01 am | 7:00 am | 7:37 am | 12:50 pm | 1:30 pm | 4:03 pm | 4:03 pm | 4:45 pm | 5:55 pm | 5:55 pm | 7:19 pm | 7:45 pm |
| October 24, 2026 | Saturday | 6:03 am | 7:00 am | 7:39 am | 12:50 pm | 1:30 pm | 4:01 pm | 4:01 pm | 4:45 pm | 5:53 pm | 5:53 pm | 7:18 pm | 7:45 pm |
| October 25, 2026 | Sunday | 5:04 am | 6:15 am | 6:41 am | 11:50 am | 1:00 pm | 2:59 pm | 2:59 pm | 3:15 pm | 4:51 pm | 4:51 pm | 7:16 pm | 7:30 pm |
| October 26, 2026 | Monday | 5:06 am | 6:15 am | 6:42 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:57 pm | 2:57 pm | 3:15 pm | 4:49 pm | 4:49 pm | 6:14 pm | 7:30 pm |
| October 27, 2026 | Tuesday | 5:08 am | 6:15 am | 6:44 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:55 pm | 2:55 pm | 3:15 pm | 4:47 pm | 4:47 pm | 6:12 pm | 7:30 pm |
| October 28, 2026 | Wednesday | 5:09 am | 6:15 am | 6:46 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:53 pm | 2:53 pm | 3:15 pm | 4:45 pm | 4:45 pm | 6:11 pm | 7:30 pm |
| October 29, 2026 | Thursday | 5:11 am | 6:15 am | 6:48 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:52 pm | 2:52 pm | 3:15 pm | 4:43 pm | 4:43 pm | 6:09 pm | 7:30 pm |
| October 30, 2026 | Friday | 5:13 am | 6:15 am | 6:49 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:50 pm | 2:50 pm | 3:15 pm | 4:41 pm | 4:41 pm | 6:07 pm | 7:30 pm |
| October 31, 2026 | Saturday | 5:14 am | 6:15 am | 6:51 am | 11:49 am | 1:00 pm | 2:48 pm | 2:48 pm | 3:15 pm | 4:39 pm | 4:39 pm | 6:06 pm | 7:30 pm |
PLEASE NOTE ESHA SALAAH FROM 17TH MARCH UNTIL 30TH MARCH IS AT 8PM. JAZAKALLAH
THE LIVE TIMETABLE HAS AN ERROR